Memuat halaman…
Dashboard Kota
Ringkasan insiden dan prioritas penanganan Surabaya.
19
Total catatan
16
Isu terpantau
16
Rekam historis
68/100
Urgensi rata-rata
Rekomendasi prioritas AI
Genangan meluas setelah hujan deras pada 22 Juni 2026 memiliki Impact Score yang tinggi (90/100). Buka peta untuk meninjau lokasi secara spesifik, memeriksa sumber pendukung, dan merencanakan penanganan dengan cepat.
| Insiden | Wilayah | Catatan | Impact | Status |
|---|---|---|---|---|
| #BanjirGenanganSimoKalangan | Simo Kalangan | 1 | 90 | Terverifikasi |
| #BanjirGenanganDanRSIAJalanRaya | RSIA / Jalan Raya Kendangsari | 1 | 90 | Terverifikasi |
| #ListrikTrafficLightBalongsariTandes | Balongsari–Tandes | 4 | 90 | Terverifikasi |
| #SampahKebakaranTPATPABenowoBlok | TPA Benowo, Blok 1B sisi selatan | 1 | 89 | Terverifikasi |
| #PencemaranSungaiAncamanIntakeInstalasiNgagel | Intake / Instalasi Ngagel | 1 | 87 | Terverifikasi |
| #PencemaranSungaiKualitasAreaPTAdiprima | Area PT Adiprima Suraprinta | 1 | 85 | Terverifikasi |
| #PencemaranSungaiEkosistemGedungNegaraGrahadi | Gedung Negara Grahadi | 1 | 83 | Terverifikasi |
| #BanjirPasangLautPelabuhanTanjungPerak | Pelabuhan Tanjung Perak | 1 | 74 | Terverifikasi |
| #KualitasUdaraStasiunKebonsari | Stasiun Kebonsari | 1 | 74 | Terverifikasi |
| #SampahPlastikSungaiKotaSurabaya | Kota Surabaya | 1 | 74 | Terverifikasi |
| #KemacetanPakuwonMallSurabaya | Pakuwon Mall Surabaya | 1 | 74 | Terverifikasi |
| #BanjirRobPelabuhanTanjungPerak | Pelabuhan Tanjung Perak | 1 | 72 | Terverifikasi |
| #PencemaranSungaiLimbahPTAdiprimaSuraprinta | PT Adiprima Suraprinta | 1 | 68 | Terverifikasi |
| #KesadaranLingkunganUINSAKampusII | UINSA Kampus II Gunung Anyar | 1 | 57 | Terverifikasi |
| #RisetLingkunganKebunRayaMangrove | Kebun Raya Mangrove Surabaya | 1 | 57 | Terverifikasi |
| #KemacetanParkirTuguPahlawanJalan | Tugu Pahlawan / Jalan Pahlawan | 1 | 57 | Terverifikasi |
